MSZ-FH25
Varenummer: MSZ-FH25VEHZ
Modelbetegnelse | MSZ-FH25VEHZ |
Indedel | MSZ-FH25VE |
Udedel | MUZ-FH25VEHZ |
Varmekapacitet (kW) | |
Nom. (min-max) | 3,2 (1,0 - 6,3) |
Nom. (min-max) | 3,2 |
Kølekapacitet (kW) | 2,5 (0,8 - 3,5) |
COP | 5,52 |
SCOP** | 4,9 |
Energiklasse, varme/køl | A++ / A+++ |
Luftmængde (m3/min) Låg - Hog |
4,0 - 4,7 - 6,4 - 9,2 - 13,2 |
Lydniveau indedel (dB (A) Låg - Hog |
20 - 24 - 29 - 36 - 44 |
Lydniveau udedel (dB (A) Låg - Hog |
49 |
Installationsinformation | |
Vægt - indedel (kg) | 13,5 |
Vægt - Udedel (kg) | 37 |
Indedel B x H x D (mm) | 925 x 305(+17) x 234 |
Udedel B x H x D (mm) | 800 x 550 x 285 |
Elektriske data | 230V, 50Hz |
Sikring | 10 |
Pipe størrelse/rørstørrelse Gas Væske |
¼” (9,52mm) 3/8” (6,35mm) |
Maks. rørlængde | 20 |
Maks. højde forskelle | 12 |
Udrustning | |
Human Sensor | Varmepumpen registrerer om der er mennesker i lokalet og minimerer/øger temperaturen baserat på dette for at opnå den maximale energibesparelse. Den udjævner til og med temperaturforskelle i lokalet. |
Double Flap | Luftstrøm i to vertikale retninger for bedre varmespredning. Bruges f.eks ved trapper imellem etager. |
Hyper Heating | Speciel teknik som giver ekstra varme og mer effekt i kolde klimaer. |
I-save funktion | Mulighed for at indstille varmepumpen på 10 °C minumums varme – normalt område er mellem 16 - 31. |
Weekly timer | Indstil forskellige temperaturer, eller on/off alle ugens dage alt efter dit behov og ønske om energibesparelse. |
Plasma Quad Filter | Rengør din indendørsluft for virus, allergier og bakterier. |
Fan Mode | Mulighed for at køre på indendørsluften, for at f.eks. at sprede varmen fra andre varmekilder som brændeovn eller åben pejs. |
*Garanteret drift ned til -25 ˚C | |
**SCOP Seasonal Coefficcient of Performance. Årsvirkningsgrad – hvad du kan regne med at få henover et år. |

Vi er klar til vejledning og bestilling
(+45) 86 28 38 99
Kontakt os Du kan altid kontakte os pr. mail.